কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ এ ১১:০০ AM
কন্টেন্ট: পাতা
আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্যঃ
১। | বিভাগের নাম | : | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ | |||
২। | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ | |||
৩। | প্রকল্পের নাম | : | আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প | |||
৪। | বাস্তবায়ন কাল | : | ০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৭ পর্যন্ত | |||
৫। | প্রকল্প এলাকা | : | বিভাগ | জেলা | উপজেলা | |
সিলেট (২) | হবিগঞ্জ | সদর | ||||
সুনামগঞ্জ | সদর | |||||
খুলনা (১) | নড়াইল | সদর | ||||
ঢাকা (৩) | টাঙ্গাইল | মধুপুর | ||||
গোপালগঞ্জ | কাশিয়ানি | |||||
ঢাকা | নবাবগঞ্জ | |||||
ময়মনসিংহ (১) | শেরপুর | সদর | ||||
রংপুর (৪) | গাইবান্ধা | সদর | ||||
পঞ্চগড় | দেবীগঞ্জ | |||||
ঠাকুরগাঁও | সদর | |||||
নীলফামারী | সদর | |||||
চট্টগ্রাম (২) | নোয়াখালী | সদর | ||||
ফেনী | পরশুরাম | |||||
বরিশাল (১) | পটুয়াখালী | সদর | ||||
৬। | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | : | ১১১৪৬২.৭৬ |
| ||
৭। | অর্থের অৎস | : | জিওবি | |||
৮। | প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য |
| * ন্যূনতমএস.এস.সি/ সমমান পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আইটি/আইটিইএস এ দক্ষজনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা; * তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়তা করা; * স্টার্ট-আপদের সহায়তা প্রদান; * আইটি/আইটিইএস সেক্টরে যুব সমাজের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করা। | |||
| ৯। | প্রকল্পের আওতায় গৃহীতব্য কার্যাবলী/ প্রধান প্রধান অঙ্গের বিবরণ | : | ০৭ (সাত) তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ইনকিউবেশন ভবন (৫৬,০০০×১৪ সাইট)= ৭৮৪০০০ বর্গফুট |
প্রতি ফ্লোর ৮,০০০ বর্গফুট | ||
২ (দুই) তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট সিকিউরিটি ভবন (৪,০০৩×১৪ সাইট)= ৫৬,০৪২ বর্গফুট | প্রতি ফ্লোর ২,০০০ বর্গফুট | |||||
ভূমি উন্নয়ন | ||||||
বাউন্ডারি ওয়াল | ||||||
গেইট হাউজ নির্মাণ | ||||||
অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ | ||||||
অভ্যন্তরীণ ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও ওয়াকওয়ে এবং ইউটিলিটি ডাক্ট | ||||||
ল্যান্ডস্কেপিং ও প্লান্টেশন | ||||||
অন্যান্য (মালামাল টেস্ট, সাইট সার্ভে, স্টার্ট-আপ ফ্লোরের ইন্টেরিয়র ইত্যাদি) | ||||||
নলকূপ স্থাপনসহ অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা। | ||||||
ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল ওয়ার্কস | ||||||
ওয়াটারসাইট প্রটেকশন | ||||||
কালভার্ট নির্মাণ | ||||||
প্রশিক্ষণ ১৪৫৭০ জন | ||||||
আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১২টি) প্রকল্প
(* প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)
প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্যঃ
১। | বিভাগের নাম | : | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ | ||
২। | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ | ||
৩। | প্রকল্পের নাম | : | আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১২টি) প্রকল্প | ||
৪। | বাস্তবায়ন কাল | : | ০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৮ পর্যন্ত | ||
৫। | প্রকল্প এলাকা | : | বিভাগ | জেলা | উপজেলা |
সিলেট (২) | হবিগঞ্জ | সদর | |||
সুনামগঞ্জ | সদর | ||||
খুলনা (১) | নড়াইল | সদর | |||
ঢাকা (২) | টাঙ্গাইল | মধুপুর | |||
ঢাকা | নবাবগঞ্জ | ||||
রাজশাহী (১) | বগুড়া | সদর | |||
রংপুর (৩) | কুড়িগ্রাম | সদর | |||
পঞ্চগড় | দেবীগঞ্জ | ||||
ঠাকুরগাঁও | সদর | ||||
চট্টগ্রাম (২) | নোয়াখালী | বেগমগঞ্জ | |||
ফেনী | সদর | ||||
বরিশাল (১) | পটুয়াখালী | সদর | |||
৬। | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | : | ৯২৩৯২.৫৪ |
| |
৭। | অর্থের অৎস | : | জিওবি | ||
৮। | প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য |
| * ন্যূনতমএস.এস.সি/ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আইটি/আইটিইএস এ দক্ষজনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা; * তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়তা করা; * স্টার্ট-আপদের সহায়তা প্রদান; * আইটি/আইটিইএস সেক্টরে যুব সমাজের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করা। | ||
| ৯। | প্রকল্পের আওতায় গৃহীতব্য কার্যাবলী/ প্রধান প্রধান অঙ্গের বিবরণ | : | *০৫ (পাঁচ) তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ইনকিউবেশন ভবন (৫৩৪৭০×৫ সাইট)= ২৬৭৩৫০ বর্গফুট *০৪ (চার) তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ইনকিউবেশন ভবন (৪৪৮৭৬×৩ সাইট)= ১৩৪৬২৮ বর্গফুট *০৩ (তিন) তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ইনকিউবেশন ভবন (৩৭৮৯০×৪ সাইট)= ১৫১৫৬০ বর্গফুট সর্বমোট: ৫,৫৩,৫৩৮ বর্গ ফুট | ||
২ (দুই) তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট সিকিউরিটি ভবন (৯৬৮১×১২ সাইট)= ১,১৬,১৭২ বর্গফুট | |||||
ভূমি উন্নয়ন | |||||
বাউন্ডারি ওয়াল | |||||
গেইট হাউজ নির্মাণ | |||||
অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ | |||||
অভ্যন্তরীণ ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও ওয়াকওয়ে এবং ইউটিলিটি ডাক্ট | |||||
ল্যান্ডস্কেপিং ও প্লান্টেশন | |||||
অন্যান্য (মালামাল টেস্ট, সাইট সার্ভে, স্টার্ট-আপ ফ্লোরের ইন্টেরিয়র ইত্যাদি) | |||||
নলকূপ স্থাপনসহ অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা। | |||||
ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল ওয়ার্কস | |||||
ওয়াটারসাইট প্রটেকশন | |||||
কালভার্ট নির্মাণ | |||||
প্রশিক্ষণ ১০৯৫৭ জন | |||||
*উল্লেখ্য সংশ্লিষ্টপ্রকল্পটির ১মসংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্যঅপেক্ষমান রয়েছে।